仙游县新媒体直播带货提升培训班课程表 | |||
日期 | 时间 | 课程模块 | 内容 |
9月12日 | 上午 | 开班仪式(领导讲话/团队分组/PK规则等) | |
学习导读 | 提高班班课程学习路径详解 | ||
学习过程需要用到的工具 | |||
直播带货与短视频带货数据分析 | |||
学员店铺抽样分析与案例比对 | |||
下午 | 内容策划 | 资源体系范围内的对标内容 | |
策划爆款短视频内容的流程 | |||
巨量算数与对标账号客户画像绘制 | |||
学员实操内容脚本策划撰写 | |||
产品-内容-流量三方匹配实操 | |||
学员账号内容升级策划案撰写 | |||
9月13日 | 上午 | 数据运营 | 达人工作台巨量百应实操 |
达人工作台选品与排品工作实操 | |||
达人短视频与直播运营数据分析 | |||
商家工作台数据罗盘应用 | |||
商家精选联盟入驻实操 | |||
商家百应数据分析 | |||
抖店商家变现FACT模式 | |||
下午 | 抖店店铺主号与渠道基本设置 | ||
抖店商品创建与营销设置 | |||
抖店订单管理与发货管理 | |||
抖店售后管理与售后工具 | |||
直播中控台使用与数据指导 | |||
9月14日 | 上午 | 直播脚本 | 各品类冷启动直播间直播脚本 |
冷启动直播间脚本岗位实操 | |||
直播脚本品类撰写 | |||
对标直播间拆解直播间脚本撰写 | |||
新手/成长/成熟期脚本的应用 | |||
学员直播间脚本成品制作 | |||
下午 | 直播运营 | 直播间主播训练成长手册 | |
直播间组品与转化率方案 | |||
直播策划方案撰写 | |||
直播间主播话术与产品数据指标 | |||
直播间如何做各维度数据拉升 | |||
9月15日 | 上午 | 本地生活 | 本地商家蓝v申请与运营 |
本地商家抖音账号门店开通实操 | |||
本地商家团购开通与团购达人招募 | |||
抖音账号来客app实操教学 | |||
短视频与直播门店引流内容 | |||
抖音账号本地账号运营 | |||
下午 | 企业运营 | 企业直播团队配置 | |
企业直播团队协议与合同 | |||
类目供应链选择与类目主播培养 | |||
平播起号拉时长方式 | |||
短视频带货与直播带货常规配置 | |||
9月16日 | 上午 | 巨量千川 | 巨量千川投放基础逻辑 |
巨量千川自定义投放页面指导 | |||
巨量千川直播间观众画像绘制 | |||
学员直播间千川投放现场实操 | |||
小店随心推直播与短视频投放 | |||
下午 | 带货实操 | 各组学员直播带货实操 | |
学员直播电商罗盘截图数据分析 | |||
直播间切片如何发布短视频 | |||
直播间带货透视图分析 | |||
学员直播复盘与岗位复盘 | |||
结业仪式 | |||
提示:模块内容根据学员接受程度会适当删增 |
扫码进群报名